แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 1,133,460.00 | 51,463.00 | 301,300.00 | 97,399.00 | 89,520.00 | 60,299.50 | 63,649.50 | 71,699.50 | 149,949.50 | 57,717.50 | 79,263.50 | 56,499.50 | 54,699.50 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 450,162.00 | 213,469.00 | 279,366.50 | 190,462.50 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 39.72% | 18.83% | 24.65% | 16.80% | ||||||||||||||
งบดำเนินงาน | 883,460.00 | 51,463.00 | 51,300.00 | 97,399.00 | 89,520.00 | 60,299.50 | 63,649.50 | 71,699.50 | 149,949.50 | 57,717.50 | 79,263.50 | 56,499.50 | 54,699.50 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 200,162.00 | 213,469.00 | 279,366.50 | 190,462.50 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 22.66% | 24.16% | 31.62% | 21.56% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 883,460.00 | 51,463.00 | 51,300.00 | 97,399.00 | 89,520.00 | 60,299.50 | 63,649.50 | 71,699.50 | 149,949.50 | 57,717.50 | 79,263.50 | 56,499.50 | 54,699.50 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 200,162.00 | 213,469.00 | 279,366.50 | 190,462.50 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 22.66% | 24.16% | 31.62% | 21.56% | ||||||||||||||
1. ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถยนต์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||
งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | |||||
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | 21,271.50 | |||||
1. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 5 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
งบฯ | 65,400.00 | 3,716.00 | 4,553.00 | 5,452.00 | 5,773.00 | 8,753.00 | 4,453.00 | 4,653.00 | 4,553.00 | 4,671.00 | 10,217.00 | 4,453.00 | 4,153.00 | |||||
1.1. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 8,400.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||
1.2. ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 11,435.00 | 953.00 | 953.00 | 952.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | |||||
1.3. ค่าโทรศัพท์มือถือ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 30,183.00 | 1,983.00 | 2,600.00 | 3,500.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | |||||
1.4. ค่าไฟฟ้า | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 5,564.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,564.00 | - | - | |||||
1.5. ค่าไปรษณีย์ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 9,818.00 | 80.00 | 300.00 | 300.00 | 1,320.00 | 4,300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 518.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
1. ค่าวัสดุ | รายการ | เป้าฯ | 11 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
งบฯ | 165,650.00 | 5,300.00 | 4,800.00 | 2,900.00 | 39,600.00 | 5,000.00 | 12,550.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | 21,000.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |||||
1.1. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
งบฯ | 42,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | - | 5,000.00 | - | 10,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | |||||
1.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 50,750.00 | - | - | - | 23,200.00 | - | 2,550.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | |||||
1.3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
1.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | ครั้ง | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | - | |||||
1.5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 45,900.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,900.00 | 3,400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | รายการ | เป้าฯ | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||||||||||||||
งบฯ | 305,300.00 | 21,175.00 | 20,675.00 | 22,775.00 | 22,875.00 | 25,275.00 | 25,375.00 | 25,775.00 | 37,275.00 | 26,775.00 | 26,775.00 | 25,275.00 | 25,275.00 | |||||
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 130,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
2.2. ค่าลงทะเบียน | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
งบฯ | 6,000.00 | - | - | 1,500.00 | 1,000.00 | - | - | - | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | |||||
2.3. ค่าผ่านทางพิเศษ | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 30,100.00 | 1,800.00 | 1,400.00 | 1,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | |||||
2.4. ค่าจัดประชุมบริหาร | ครั้ง | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
งบฯ | 28,000.00 | - | - | - | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||
2.5. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | ครั้ง | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
งบฯ | 5,900.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | - | |||||
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 105,300.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | |||||
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
งบฯ | 91,850.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | 46,850.00 | - | - | - | - | |||||
1.1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นด้านบริหารภายในหน่วยงาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1 | 1/20/2 | ||||||||||||||
งบฯ | 46,850.00 | - | - | - | - | - | - | - | 46,850.00 | - | - | - | - | |||||
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1 | 1/20/3 | ||||||||||||||
งบฯ | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
1. ครุภัณฑ์การแพทย์ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | |||||||||||||
งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ข้อมูล ณ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 10.39.40 |