แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||||||||||||||||||
แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 2,107,800.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | 175,650.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 526,950.00 | 526,950.00 | 526,950.00 | 526,950.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
งบบุคลากร | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | 507,750.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||
งบฯ | 2,031,000.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | 169,250.00 | |||||
งบดำเนินงาน | 76,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 76,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||||
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย (พ.ต.ส.ประก้นสังคม) | คน | เป้าฯ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | ||
งบฯ | 76,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||
1.1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
งบฯ | 64,800.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||||
ข้อมูล ณ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 10.39.40 |