ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 100,773.00 | 16,727.00 | 47,060.00 | - | - | ||||
169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 45,393.00 | 72,107.00 | 47,060.00 | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 169,560.00 | 5,000.00 | 0.00 | 117,500.00 | 47,060.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 2.95% | 0.00% | 69.30% | 27.75% | ||||||||||||
งบดำเนินงาน | 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 100,773.00 | 16,727.00 | 47,060.00 | - | - | ||||
169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 45,393.00 | 72,107.00 | 47,060.00 | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 169,560.00 | 5,000.00 | 0.00 | 117,500.00 | 47,060.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 2.95% | 0.00% | 69.30% | 27.75% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 100,773.00 | 16,727.00 | 47,060.00 | - | - | ||||
169,560.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 45,393.00 | 72,107.00 | 47,060.00 | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 169,560.00 | 5,000.00 | 0.00 | 117,500.00 | 47,060.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 2.95% | 0.00% | 69.30% | 27.75% | ||||||||||||
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยเรียน | กิจกรรม | เป้าฯ | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
งบฯ | 69,640.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 33,273.00 | 16,727.00 | 14,640.00 | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 69,640.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 33,273.00 | 16,727.00 | 14,640.00 | - | - | ||||
1.1. โครงการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/45/1 | 1/45/1 | |||||||||||||
งบฯ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/45/1 | 1/45/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. ผลิตสื่อการดูแลสุขภาพจิตครูและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 33,273.00 | - | - | - | - | - | - | - | 33,273.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 33,273.00 | - | - | - | - | - | - | - | 33,273.00 | - | - | - | - | ||||
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/180/1 | 1/180/1 | ปรับรูปแบบเป็นการประชุมทางไกล Video Conference (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน ผ่าน Application HERO: Health And Educational Reintegrating Operation เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/95/1 | 1/95/1 | ปรับรูปแบบเป็นการประชุมทางไกล Video Conference (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษาในการดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | ยกเลิก | |||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.6. โครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/45/3 | 2/30/2 | 1/15/1 | ปรับเป็นการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) | |||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/25/1 | 0 | ยกเลิก | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.8. ผลิตสื่อเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 2 | 1 | เหลือ 139 บาทไปรวมกับ 1.3 ผลิตสื่อ | ใช้ผลิตสื่อ 16588 บาท เหลือ 139 บาท รวมกับ1.3ผลิตสื่อ | |||||||||||
งบฯ | 16,727.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,727.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 16,727.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,727.00 | - | - | - | ||||
1.9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขตกรงเเทพมหานคร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/36/12 | 3/9/3 | 3/9/3 | 6/18/6 | งบประมาณโอนเข้ากลุ่มวัยเรียน ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัย (กพด) งบประมาณ 14,640 บาท ใช้สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง | ||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.10. โอนเงินคืนสำรองส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขตกรงเเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเบิกจ่ายได้เพียงค่าเดินทาง จึงคืนเงินงบประมาณส่วนเหลือให้ PM | ||||||||||||
งบฯ | 14,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,640.00 | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 14,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,640.00 | - | - | ||||
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพวัยรุ่น | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ||||||||||||||
งบฯ | 99,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | 67,500.00 | - | 32,420.00 | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 99,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12,120.00 | 55,380.00 | 32,420.00 | - | - | ||||
1.1. ค่าตอบแทนการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบ School Health HERO ในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/เดือน | เป้าฯ | 4/5/4 | 1/5/1 | 1/5/1 | 1/5/1 | 1/5/1 | ||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/80/1 | 1/80/1 | |||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/65/1 | 1/65/1 | |||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/9/1 | 1/9/1 | |||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 1 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 48 / 1 | 1/ 48 / 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ | ||||||||||||
งบฯ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/48/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
1.6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 47 / 1 | 1/ 47 / 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ | ||||||||||||
งบฯ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/47/1 | 1/47/1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
1.7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นยุค 4.0 เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 รุ่น3 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 47 / 1 | 1/ 47 / 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ | ||||||||||||
งบฯ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/47/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 4,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040.00 | - | - | - | - | ||||
1.8. ผลิตสื่อเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เขตกรุงเทพมหานคร | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเป็นการผลิตสื่อสนับสนุนในพื้นที่ | ||||||||||||
งบฯ | 55,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | 55,380.00 | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 55,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,380.00 | - | - | - | ||||
1.9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/ 22/ 3 | 1/ 22/ 3 | ใช้เงินงบประมาณจาก PM จำนวน 32420 บาท และเงิน 1.3 จำนวน 3500 บาท | ||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.10. โอนเงินคืน PM ส.เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำกลุ่มกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple-P) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ ต้องโอนเงินคืนสำรองส่วนกลาง กรมสุขภาพจิต | ||||||||||||
งบฯ | 32,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,420.00 | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 32,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,420.00 | - | - | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.42.15 |