ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 45,000.00 | 350.00 | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% | ||||||||||||
งบดำเนินงาน | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 45,000.00 | 350.00 | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 45,000.00 | 350.00 | 0.00 | 44,650.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.78% | 0.00% | 99.22% | 0.00% | ||||||||||||
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 45,000.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | ||||
1.1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัว ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่นำร่องสำหรับพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/210/6 | 3/105/3 | 3/105/3 | ยกเลิก (รอรับโอนจากส.ราชาในการจัดสรรค์ครั้งที่ 2 อีก 23,550 บาท) | ค่าเดินทางไปราชการโครงการ | ||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 350.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. โอนเงินคืน PM (สถาบันราชานุกูล) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ | เรื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | โอนเงินคืน PM (สถาบันราชานุกูล) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ จำนวน 69,650.00 บาท | ||||||||||||
งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 44,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,650.00 | - | - | - | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.42.15 |