ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||
แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 2,084,700.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | 173,725.00 | ||||
2,078,730.00 | 167,770.00 | 169,027.00 | 172,213.00 | 170,118.00 | 170,118.00 | 170,118.00 | 172,213.00 | 172,213.00 | 169,594.00 | 205,847.00 | 169,594.00 | 169,905.00 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,078,730.00 | 509,010.00 | 510,354.00 | 514,020.00 | 545,346.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.71% | 24.42% | 24.48% | 24.66% | 26.16% | ||||||||||||
งบบุคลากร | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,979,700.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,979,700.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | 494,925.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | ||||||||||||
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
งบฯ | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
ผลงาน | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 1,979,700.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | 164,975.00 | ||||
งบดำเนินงาน | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||
99,030.00 | 2,795.00 | 4,052.00 | 7,238.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 4,619.00 | 40,872.00 | 4,619.00 | 4,930.00 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,030.00 | 14,085.00 | 15,429.00 | 19,095.00 | 50,421.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 94.31% | 13.41% | 14.69% | 18.19% | 48.02% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||
99,030.00 | 2,795.00 | 4,052.00 | 7,238.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 4,619.00 | 40,872.00 | 4,619.00 | 4,930.00 | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,030.00 | 14,085.00 | 15,429.00 | 19,095.00 | 50,421.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 94.31% | 13.41% | 14.69% | 18.19% | 48.02% | ||||||||||||
1. ค่าตอบแทน พตส ประกันสังคม | รายการ | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
งบฯ | 105,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 99,030.00 | 2,795.00 | 4,052.00 | 7,238.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 5,143.00 | 7,238.00 | 7,238.00 | 4,619.00 | 40,872.00 | 4,619.00 | 4,930.00 | ||||
1.1. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
งบฯ | 24,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
ผลงาน | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 22,957.00 | 1,000.00 | 1,957.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
1.2. ค่าใช้สอยเงินสมทบทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
งบฯ | 81,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | ||||
ผลงาน | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
งบฯ ที่ใช้ | 76,073.00 | 1,795.00 | 2,095.00 | 5,238.00 | 3,143.00 | 3,143.00 | 3,143.00 | 5,238.00 | 5,238.00 | 2,619.00 | 38,872.00 | 2,619.00 | 2,930.00 | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา: 13.42.14 |